Classifica ATP / WTA

Giocatori Italiani - ATP Settimana 19 - 06-05-2024

2 2 SINNER, Jannik 8860 punti 19 tornei
29 29 MUSETTI, Lorenzo 1405 punti 30 tornei
37 36 ARNALDI, Matteo 1160 punti 24 tornei
47 52 SONEGO, Lorenzo 996 punti 29 tornei
54 60 DARDERI, Luciano 918 punti 30 tornei
57 64 COBOLLI, Flavio 868 punti 30 tornei
81 84 NARDI, Luca 718 punti 25 tornei
92 94 FOGNINI, Fabio 650 punti 23 tornei
95 98 BERRETTINI, Matteo 630 punti 16 tornei
125 126 NAPOLITANO, Stefano 506 punti 25 tornei
139 139 GIGANTE, Matteo 456 punti 23 tornei
144 141 ZEPPIERI, Giulio 427 punti 26 tornei
164 166 PELLEGRINO, Andrea 365 punti 23 tornei
168 157 VAVASSORI, Andrea 355 punti 16 tornei
176 181 BELLUCCI, Mattia 343 punti 33 tornei
186 196 TRAVAGLIA, Stefano 324 punti 31 tornei
215 221 MAESTRELLI, Francesco 285 punti 29 tornei
234 220 AGAMENONE, Franco 258 punti 24 tornei
240 238 PASSARO, Francesco 248 punti 29 tornei
255 266 DALLA VALLE, Enrico 232 punti 31 tornei
265 254 GAIO, Federico 219 punti 25 tornei
266 257 MAGER, Gianluca 216 punti 17 tornei
267 273 LAVAGNO, Edoardo 214 punti 28 tornei
276 258 VINCENT RUGGERI, Samuel 206 punti 29 tornei
302 293 WEIS, Alexander 177 punti 28 tornei
304 301 FONIO, Giovanni 176 punti 33 tornei
318 317 BRANCACCIO, Raul 164 punti 26 tornei
325 324 GIUSTINO, Lorenzo 160 punti 26 tornei
328 288 CECCHINATO, Marco 159 punti 24 tornei
352 315 GIANNESSI, Alessandro 146 punti 29 tornei
360 311 BONADIO, Riccardo 143 punti 24 tornei
382 371 CARUSO, Salvatore 130 punti 28 tornei
383 405 SERAFINI, Marcello 130 punti 31 tornei
403 376 ORADINI, Giovanni 120 punti 24 tornei
410 396 FORTI, Francesco 115 punti 21 tornei
418 477 PICCHIONE, Andrea 112 punti 26 tornei
474 518 IANNACCONE, Federico 90 punti 27 tornei
511 511 PENNAFORTI, Gabriele 76 punti 28 tornei
539 649 PIRAINO, Gabriele 69 punti 24 tornei
565 576 POTENZA, Luca 63 punti 23 tornei
569 472 OCLEPPO, Julian 62 punti 9 tornei
586 558 GUERRIERI, Andrea 60 punti 18 tornei
591 506 COMPAGNUCCI, Tommaso 60 punti 26 tornei
595 596 FERRARI, Gianmarco 59 punti 30 tornei
598 603 GIACOMINI, Luca 58 punti 25 tornei
611 646 JUAREZ, Facundo 55 punti 14 tornei
621 619 ARNABOLDI, Federico 54 punti 21 tornei
627 642 LA VELA, Giuseppe 53 punti 24 tornei
632 636 CASTAGNOLA, Luca 52 punti 21 tornei
637 639 MARCO MORONI, Gian 51 punti 10 tornei
640 501 ROTTOLI, Lorenzo 51 punti 20 tornei
648 657 BOCCHI, Lorenzo 49 punti 15 tornei
651 611 TABACCO, Fausto 49 punti 24 tornei
656 662 ANDALORO, Fabrizio 48 punti 19 tornei
675 668 CLAVERIE, Lorenzo 45 punti 12 tornei
693 695 TABACCO, Giorgio 42 punti 20 tornei
703 707 CARBONI, Lorenzo 40 punti 23 tornei
746 781 GIUNTA, Massimo 34 punti 20 tornei
773 786 PECCI, Alessandro 30 punti 20 tornei
788 773 PIERI, Samuele 29 punti 25 tornei
790 797 BERRETTINI, Jacopo 28 punti 7 tornei
794 806 ROSSI, Leonardo 28 punti 27 tornei
809 812 MORONI, Filippo 26 punti 8 tornei
824 917 TAMMARO, Mariano 25 punti 17 tornei
832 835 BULDORINI, Peter 24 punti 16 tornei
838 838 CATINI, Niccolo 24 punti 24 tornei
858 854 CARRARO, Luciano 22 punti 12 tornei
865 860 SORRENTINO, Luigi 22 punti 21 tornei
870 888 CADENASSO, Gianluca 21 punti 17 tornei
873 874 BAGNOLINI, Daniel 21 punti 21 tornei
889 886 BONDIOLI, Federico 20 punti 16 tornei
893 894 FANTINI, Luca 20 punti 20 tornei
912 910 BACALONI, Andrea 19 punti 25 tornei
913 950 MARINO, Pietro 19 punti 26 tornei
923 928 ARNABOLDI, Andrea 17 punti 7 tornei
926 937 MAZZA, Manuel 17 punti 9 tornei
935 1012 PERRUZZA, Valerio 17 punti 24 tornei
936 951 MARIA NOCE, Gabriele 17 punti 25 tornei
937 923 REITANO, Stefano 17 punti 27 tornei
950 958 BALZERANI, Riccardo 15 punti 10 tornei
955 960 MATIAS DI NATALE, Gian 15 punti 16 tornei
960 965 BOSIO, Gabriele 15 punti 19 tornei
971 972 CINA, Federico 14 punti 10 tornei
981 984 GOLA, Andrea 14 punti 17 tornei
984 1009 FERRARI, Francesco 14 punti 18 tornei
987 1037 BINDA, Alexandr 14 punti 19 tornei
1002 1077 PERFETTI, Noah 13 punti 12 tornei
1009 982 MICELI, Marco 13 punti 17 tornei
1015 1016 RONCALLI, Simone 12 punti 3 tornei
1029 1031 ROMANO, Filippo 12 punti 16 tornei
1048 1133 RIBECAI, Michele 11 punti 11 tornei
1055 1115 CAMPANA, Federico 11 punti 21 tornei
1056 1092 SPEZIALI, Filippo 11 punti 22 tornei
1098 1106 BELLIFEMINE, Alessandro 9 punti 11 tornei
1103 1182 ALBERTO CANIATO, Carlo 9 punti 12 tornei
1108 1029 ALBERTO FOSSATI, Carlo 9 punti 13 tornei
1112 1111 MISASI, Giannicola 9 punti 17 tornei
1143 1140 FELLIN, Pietro 8 punti 11 tornei
1144 1146 JOSE RIBEIRO LAGO, Elio 8 punti 12 tornei
1162 1244 SPIRIDON, Denis 8 punti 19 tornei
1188 1179 RAPAGNETTA, Daniele 7 punti 10 tornei
1191 1140 BARONI, Niccolo 7 punti 10 tornei
1207 1199 CALVANO, Giovanni 7 punti 16 tornei
1239 1220 CARUSO, Antonio 6 punti 12 tornei
1240 1292 BOLLA, Andrea 6 punti 12 tornei
1241 1236 LORUSSO, Lorenzo 6 punti 12 tornei
1241 1373 MARCO ORTENZI, Gian 6 punti 12 tornei
1246 1239 BRIGIDA, Omar 6 punti 14 tornei
1249 1245 PAMPANIN, Pietro 6 punti 16 tornei
1257 1250 PEREGO, Giulio 5 punti 4 tornei
1273 1270 MINIGHINI, Daniele 5 punti 8 tornei
1276 1273 MILITI RIBALDI, Andrea 5 punti 8 tornei
1286 1282 CORTEGIANI, Alessandro 5 punti 10 tornei
1325 1253 INGARAO, Alessandro 4 punti 4 tornei
1329 1327 PLUNGER, Manuel 4 punti 5 tornei
1329 1572 RISPOLI, Nicola 4 punti 5 tornei
1340 1213 TOMASETTO, Luca 4 punti 6 tornei
1349 1452 MALGAROLI, Leonardo 4 punti 7 tornei
1352 1348 BERTUCCIOLI, Federico 4 punti 7 tornei
1364 1357 RICCA, Giorgio 4 punti 9 tornei
1392 1507 AGOSTINI, Simone 4 punti 16 tornei
1394 1387 MACCARI, Federico 3 punti 1 tornei
1427 1420 MASSARA, Antonio 3 punti 4 tornei
1427 1420 MILETICH, Iannis 3 punti 4 tornei
1434 1426 GIACOMINI, Enrico 3 punti 4 tornei
1443 1434 GAGLIARDO, Lorenzo 3 punti 5 tornei
1443 1568 SCIAHBASI, Lorenzo 3 punti 5 tornei
1452 1442 DI NICOLA, Gianluca 3 punti 5 tornei
1460 1452 COCCIOLI, Alessandro 3 punti 6 tornei
1462 1456 BALDOVINETTI, Guelfo 3 punti 6 tornei
1462 1456 CARNEVALE MIINO, Tommaso 3 punti 6 tornei
1488 1472 FIGL, Maximilian 3 punti 9 tornei
1488 1472 VULPITTA, Gabriele 3 punti 9 tornei
1499 1480 SALOMONE, Federico 3 punti 10 tornei
1513 1504 DE MICHELE, Fabio 3 punti 14 tornei
1515 1505 D\'AGOSTINO, Stefano 3 punti 15 tornei
1527 1521 SADA, Iacopo 2 punti 2 tornei
1555 1550 CASTELLETTI, Luigi 2 punti 3 tornei
1577 1572 POZZANI, Nicolo 2 punti 4 tornei
1605 1600 RAGAZZI, Alessandro 2 punti 5 tornei
1631 1605 CATANI, Leonardo 2 punti 6 tornei
1631 1605 GRAMATICOPOLO, Biagio 2 punti 6 tornei
1664 1652 VATTERONI, Lorenzo 2 punti 8 tornei
1677 2058 FURLANETTO, Marco 2 punti 9 tornei
1686 1691 CIAVARELLA, Niccolò 2 punti 11 tornei
1696 1695 GALOPPINI, Davide 2 punti 13 tornei
1701 1697 ANGELINI, Lorenzo 1 punti 1 tornei
1701 1697 CONSONNI, Nicolo 1 punti 1 tornei
1701 1697 PAPAGNO, Stefano 1 punti 1 tornei
1786 1782 BALDONI, Stefano 1 punti 2 tornei
1786 1782 KAROL PIO OSTI, Fabrizio 1 punti 2 tornei
1870 1782 ALBERTI, Filippo 1 punti 3 tornei
1870 1865 BALDISSERRI, Enrico 1 punti 3 tornei
1870 1782 DE GIORGIO, Pasquale 1 punti 3 tornei
1870 1865 CRUZ MARTIN MANZANO, Juan 1 punti 3 tornei
1870 1865 MAZZOLA, Filippo 1 punti 3 tornei
1870 1865 PARENTI, Luca 1 punti 3 tornei
1940 1940 BERTI, Marco 1 punti 4 tornei
1940 1940 BILARDO, Jacopo 1 punti 4 tornei
1940 1940 DE VINCENTIS, Matteo 1 punti 4 tornei
1940 1989 FERRI, Lorenzo 1 punti 4 tornei
1940 1865 MASSACRI, Benito 1 punti 4 tornei
1986 1940 FONDRIEST, Matteo 1 punti 5 tornei
1986 1989 FUMAGALLI, Filiberto 1 punti 5 tornei
1986 1940 VOLPI, Gabriele 1 punti 5 tornei
2035 2022 BRONZETTI, Alberto 1 punti 7 tornei
2035 2054 DELL\'ELBA, Vito 1 punti 7 tornei
2050 2054 MARCHETTI, Federico 1 punti 8 tornei
2061 2067 FIORENTINI, Andrea 1 punti 11 tornei
2062 2069 GANDOLFI, Giammarco 1 punti 13 tornei
2062 2069 TRESCA, Giuseppe 1 punti 13 tornei

Giocatrici Italiane - WTA Settimana 19 - 06-05-2024

12 13 PAOLINI, Jasmine 3048 punti 28 tornei
48 46 BRONZETTI, Lucia 1256 punti 29 tornei
56 54 COCCIARETTO, Elisabetta 1124 punti 24 tornei
87 76 TREVISAN, Martina 808 punti 26 tornei
93 100 ERRANI, Sara 777 punti 31 tornei
116 114 GIORGI, Camila 681 punti 16 tornei
179 159 STEFANINI, Lucrezia 414 punti 27 tornei
270 276 PEDONE, Giorgia 265 punti 23 tornei
290 291 AMBROSIO, Silvia 248 punti 24 tornei
292 292 BRANCACCIO, Nuria 247 punti 29 tornei
293 311 ROSATELLO, Camilla 245 punti 27 tornei
318 337 PIGATO, Lisa 215 punti 20 tornei
323 325 TONA, Miriana 211 punti 21 tornei
336 343 SPITERI, Dalila 197 punti 18 tornei
392 391 ZANTEDESCHI, Aurora 159 punti 19 tornei
395 399 COLMEGNA, Martina 158 punti 20 tornei
413 427 ROCCHETTI, Sofia 149 punti 16 tornei
435 435 RUGGERI, Jennifer 140 punti 14 tornei
443 453 PIERI, Tatiana 137 punti 16 tornei
474 471 CHIESA, Deborah 123 punti 16 tornei
483 484 CHERUBINI, Diletta 118 punti 20 tornei
507 506 ABBAGNATO, Anastasia 107 punti 19 tornei
517 496 BILARDO, Federica 104 punti 12 tornei
530 529 DI SARRA, Federica 99 punti 17 tornei
534 563 FOSSA HUERGO, Nicole 97 punti 22 tornei
535 544 PIERI, Jessica 97 punti 12 tornei
570 571 ZUCCHINI, Arianna 83 punti 17 tornei
598 596 TURATI, Anna 76 punti 16 tornei
618 676 RICCI, Beatrice 71 punti 12 tornei
672 642 PAOLETTI, Matilde 59 punti 4 tornei
680 686 MORATELLI, Angelica 56 punti 15 tornei
691 692 MELISS, Verena 55 punti 16 tornei
693 725 SPIGARELLI, Martina 54 punti 15 tornei
764 764 CHIESA, Enola 42 punti 15 tornei
781 800 PFEIFER, Lara 40 punti 16 tornei
799 828 ALVISI, Eleonora 37 punti 12 tornei
806 762 MAZZOLA, Alessandra 36 punti 11 tornei
817 822 ZANOLINI, Camilla 35 punti 11 tornei
824 814 MAIR, Laura 34 punti 14 tornei
837 834 DE STEFANO, Samira 32 punti 9 tornei
839 836 FERRARA, Virginia 32 punti 11 tornei
854 838 GIRELLI, Chiara 30 punti 11 tornei
881 899 CARBONARO, Giulia 27 punti 12 tornei
883 888 PINTO, Giorgia 27 punti 13 tornei
893 909 GENNARO, Camilla 26 punti 8 tornei
909 859 VALENTE, Denise 25 punti 13 tornei
930 895 CAREGARO, Martina 22 punti 3 tornei
938 944 PIANGERELLI, Anastasia 22 punti 10 tornei
940 946 SQUARCIALUPI, Gaia 22 punti 11 tornei
942 933 BERTOLDO, Jessica 21 punti 9 tornei
946 928 MARIANI, Matilde 21 punti 6 tornei
950 1135 CESCHI, Gloria 21 punti 10 tornei
965 980 MODESTI, Vittoria 20 punti 9 tornei
974 1163 TURINI, Viola 19 punti 6 tornei
993 1164 LAVINO, Irene 18 punti 6 tornei
1001 1001 VIVIANI, Maria 18 punti 8 tornei
1019 1039 DELAI, Melania 17 punti 9 tornei
1042 1003 STAGNO, Beatrice 16 punti 8 tornei
1050 1043 URGESI, Federica 15 punti 5 tornei
1096 1098 RAGGI, Angelica 13 punti 3 tornei
1105 1105 CRESCENZI, Giulia 13 punti 5 tornei
1146 1148 TRAVERSI, Costanza 11 punti 8 tornei
1163 1164 DESSOLIS, Barbara 10 punti 5 tornei
1201 1200 MARCON, Margherita 9 punti 7 tornei
1206 1207 GRECO LUCCHINA, Greta 8 punti 3 tornei
1239 1242 PACE, Francesca 7 punti 3 tornei
1254 1373 SERBAN, Isabella Maria 7 punti 5 tornei
1268 1271 MATTIOLI, Francesca 6 punti 3 tornei
1271 1275 TIGLEA, Cristina 6 punti 3 tornei
1296 1304 MILANESE, Sara 6 punti 6 tornei
1296 1304 GIORDANO, Maddalena 6 punti 6 tornei
1300 1309 CAVELLI, Carola 5 punti 3 tornei
1326 1332 SACCO, Federica 4 punti 3 tornei
1343 1373 FORNASIERI, Chiara 4 punti 4 tornei
1365 1373 AVATANEO, Sofia 3 punti 3 tornei
1365 1373 TEDESCO, Giulia 3 punti 3 tornei
1365 1373 SPOSETTI, Ilaria 3 punti 3 tornei
1365 1373 GHIRARDATO, Emma Ottavia 3 punti 3 tornei
1365 1373 LUCIA, Ireni 3 punti 3 tornei

Classifica ATP - TOP 100 Settimana 19 - 06-05-2024

1 1 DJOKOVIC, Novak 9990 punti 17 tornei
2 2 SINNER, Jannik 8860 punti 19 tornei
3 3 ALCARAZ, Carlos 7345 punti 17 tornei
4 4 MEDVEDEV, Daniil 7195 punti 19 tornei
5 5 ZVEREV, Alexander 5435 punti 26 tornei
6 8 RUBLEV, Andrey 4740 punti 24 tornei
7 6 RUUD, Casper 4535 punti 24 tornei
8 7 TSITSIPAS, Stefanos 3860 punti 25 tornei
9 9 HURKACZ, Hubert 3730 punti 24 tornei
10 10 DIMITROV, Grigor 3605 punti 22 tornei
11 11 DE MINAUR, Alex 3435 punti 25 tornei
12 12 RUNE, Holger 3250 punti 23 tornei
13 13 FRITZ, Taylor 2870 punti 25 tornei
14 15 SHELTON, Ben 2460 punti 24 tornei
15 14 HUMBERT, Ugo 2455 punti 28 tornei
16 16 PAUL, Tommy 2300 punti 25 tornei
17 18 BUBLIK, Alexander 2055 punti 27 tornei
18 17 KHACHANOV, Karen 2000 punti 22 tornei
19 19 BAEZ, Sebastian 1960 punti 29 tornei
20 35 AUGER-ALIASSIME, Felix 1880 punti 24 tornei
21 20 MANNARINO, Adrian 1875 punti 28 tornei
22 22 CERUNDOLO, Francisco 1870 punti 27 tornei
23 31 LEHECKA, Jiri 1695 punti 25 tornei
24 23 JARRY, Nicolas 1675 punti 25 tornei
25 21 TIAFOE, Frances 1650 punti 23 tornei
26 25 GRIEKSPOOR, Tallon 1595 punti 25 tornei
27 26 KORDA, Sebastian 1525 punti 25 tornei
28 27 MARTIN ETCHEVERRY, Tomas 1460 punti 29 tornei
29 29 MUSETTI, Lorenzo 1405 punti 30 tornei
30 30 NORRIE, Cameron 1350 punti 25 tornei
31 41 NAVONE, Mariano 1329 punti 22 tornei
32 38 TABILO, Alejandro 1320 punti 26 tornei
33 28 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 1315 punti 24 tornei
34 32 FILS, Arthur 1251 punti 28 tornei
35 33 THOMPSON, Jordan 1191 punti 28 tornei
36 37 MAROZSAN, Fabian 1179 punti 24 tornei
37 36 ARNALDI, Matteo 1160 punti 24 tornei
38 40 MONFILS, Gael 1145 punti 22 tornei
39 42 SAFIULLIN, Roman 1138 punti 24 tornei
40 43 DRAPER, Jack 1136 punti 21 tornei
41 24 STRUFF, Jan-Lennard 1120 punti 25 tornei
42 46 POPYRIN, Alexei 1057 punti 22 tornei
43 44 EUBANKS, Christopher 1053 punti 27 tornei
44 39 DJERE, Laslo 1050 punti 23 tornei
45 50 MACHAC, Tomas 1036 punti 23 tornei
46 45 OFNER, Sebastian 1036 punti 31 tornei
47 52 SONEGO, Lorenzo 996 punti 29 tornei
48 47 DIAZ ACOSTA, Facundo 983 punti 28 tornei
49 51 GIRON, Marcos 980 punti 29 tornei
50 53 FUCSOVICS, Marton 957 punti 22 tornei
51 55 MARTINEZ, Pedro 937 punti 29 tornei
52 54 KOEPFER, Dominik 932 punti 25 tornei
53 56 BORGES, Nuno 931 punti 29 tornei
54 60 DARDERI, Luciano 918 punti 30 tornei
55 34 CORIC, Borna 914 punti 24 tornei
56 49 ZHANG, Zhizhen 868 punti 25 tornei
57 64 COBOLLI, Flavio 868 punti 30 tornei
58 66 KECMANOVIC, Miomir 850 punti 31 tornei
59 58 HANFMANN, Yannick 848 punti 29 tornei
60 59 SHEVCHENKO, Alexander 848 punti 33 tornei
61 63 SEYBOTH WILD, Thiago 839 punti 24 tornei
62 68 CARBALLES BAENA, Roberto 826 punti 31 tornei
63 72 KOTOV, Pavel 819 punti 21 tornei
64 65 LAJOVIC, Dusan 811 punti 23 tornei
65 74 MENSIK, Jakub 809 punti 24 tornei
66 67 O\'CONNELL, Christopher 807 punti 30 tornei
67 69 EVANS, Daniel 806 punti 27 tornei
68 73 MUNAR, Jaume 805 punti 30 tornei
69 70 MICHELSEN, Alex 798 punti 28 tornei
70 62 VUKIC, Aleksandar 792 punti 31 tornei
71 71 RUUSUVUORI, Emil 780 punti 24 tornei
72 81 NAKASHIMA, Brandon 760 punti 30 tornei
73 77 RINDERKNECH, Arthur 754 punti 33 tornei
74 83 CORIA, Federico 745 punti 33 tornei
75 75 CAZAUX, Arthur 740 punti 24 tornei
76 76 MCDONALD, Mackenzie 735 punti 23 tornei
77 57 MURRAY, Andy 735 punti 25 tornei
78 61 ALTMAIER, Daniel 733 punti 29 tornei
79 79 HIJIKATA, Rinky 724 punti 31 tornei
80 78 NISHIOKA, Yoshihito 721 punti 22 tornei
81 84 NARDI, Luca 718 punti 25 tornei
82 85 DANIEL, Taro 715 punti 29 tornei
83 88 MOUTET, Corentin 715 punti 32 tornei
84 80 PURCELL, Max 710 punti 31 tornei
85 86 BAUTISTA AGUT, Roberto 703 punti 26 tornei
86 48 KARATSEV, Aslan 675 punti 16 tornei
87 87 WAWRINKA, Stan 672 punti 23 tornei
88 90 LESTIENNE, Constant 669 punti 32 tornei
89 97 KOVACEVIC, Aleksandar 668 punti 31 tornei
90 89 ELAHI GALAN, Daniel 656 punti 29 tornei
91 96 COMESANA, Francisco 651 punti 27 tornei
92 94 FOGNINI, Fabio 650 punti 23 tornei
93 82 NAGAL, Sumit 648 punti 26 tornei
94 93 KOKKINAKIS, Thanasi 647 punti 25 tornei
95 98 BERRETTINI, Matteo 630 punti 16 tornei
96 95 GASTON, Hugo 630 punti 27 tornei
97 99 VAN ASSCHE, Luca 628 punti 25 tornei
98 100 MARTERER, Maximilian 616 punti 24 tornei
99 91 CACHIN, Pedro 613 punti 27 tornei
100 92 GARIN, Cristian 608 punti 23 tornei
101 102 WOLF, J.J. 605 punti 26 tornei
102 113 DUCKWORTH, James 597 punti 24 tornei
103 104 AGUSTIN TIRANTE, Thiago 596 punti 26 tornei
104 105 RAMOS-VINOLAS, Albert 595 punti 32 tornei
105 111 SHANG, Juncheng 590 punti 22 tornei
106 118 MONTEIRO, Thiago 590 punti 24 tornei
107 107 UGO CARABELLI, Camilo 588 punti 23 tornei
108 103 BERGS, Zizou 581 punti 22 tornei
109 109 MULLER, Alexandre 577 punti 31 tornei
110 106 PABLO VARILLAS, Juan 572 punti 26 tornei
111 119 WALTON, Adam 572 punti 33 tornei
112 115 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 565 punti 25 tornei
113 116 GASQUET, Richard 565 punti 33 tornei
114 101 GOFFIN, David 562 punti 27 tornei
115 108 BARRERE, Gregoire 560 punti 30 tornei
116 114 MMOH, Michael 557 punti 22 tornei
117 110 THIEM, Dominic 547 punti 24 tornei
118 120 KLEIN, Lukas 544 punti 26 tornei
119 136 BAGNIS, Facundo 541 punti 23 tornei
120 131 VACHEROT, Valentin 529 punti 33 tornei
121 130 MEDJEDOVIC, Hamad 522 punti 16 tornei
122 125 SVAJDA, Zachary 518 punti 28 tornei
123 124 MPETSHI PERRICARD, Giovanni 516 punti 28 tornei
124 127 NAVA, Emilio 511 punti 30 tornei
125 126 NAPOLITANO, Stefano 506 punti 25 tornei
126 132 SHAPOVALOV, Denis 505 punti 22 tornei
127 123 KOPRIVA, Vit 503 punti 23 tornei
128 149 HARRIS, Lloyd 502 punti 25 tornei
129 122 AJDUKOVIC, Duje 500 punti 26 tornei
130 112 MAYOT, Harold 499 punti 27 tornei
131 145 DZUMHUR, Damir 499 punti 25 tornei
132 128 MELIGENI ALVES, Felipe 487 punti 24 tornei
133 117 RODIONOV, Jurij 487 punti 24 tornei
134 129 KUKUSHKIN, Mikhail 482 punti 22 tornei
135 133 ALBOT, Radu 468 punti 30 tornei
136 138 MORENO DE ALBORAN, Nicolas 466 punti 27 tornei
137 135 ATMANE, Terence 463 punti 27 tornei
138 146 LLAMAS RUIZ, Pablo 463 punti 24 tornei
139 139 GIGANTE, Matteo 456 punti 23 tornei
140 143 HERBERT, Pierre-Hugues 447 punti 21 tornei
141 121 STRICKER, Dominic 443 punti 15 tornei
142 142 SCHWARTZMAN, Diego 439 punti 21 tornei
143 140 PAIRE, Benoit 432 punti 32 tornei
144 141 ZEPPIERI, Giulio 427 punti 26 tornei
145 150 BROADY, Liam 423 punti 24 tornei
146 151 DROGUET, Titouan 418 punti 20 tornei
147 159 HASSAN, Benjamin 418 punti 31 tornei
148 152 RIEDI, Leandro 417 punti 20 tornei
149 148 ANDRES BURRUCHAGA, Roman 416 punti 30 tornei
150 144 KYPSON, Patrick 410 punti 24 tornei
151 134 GOJO, Borna 406 punti 13 tornei
152 154 DIALLO, Gabriel 405 punti 22 tornei
153 137 WATANUKI, Yosuke 403 punti 17 tornei
154 155 BARRIOS VERA, Tomas 393 punti 24 tornei
155 161 GALARNEAU, Alexis 390 punti 21 tornei
156 160 PIROS, Zsombor 390 punti 28 tornei
157 163 MOCHIZUKI, Shintaro 386 punti 19 tornei
158 158 VIRTANEN, Otto 380 punti 26 tornei
159 165 BLANCHET, Ugo 380 punti 25 tornei
160 164 KOVALIK, Jozef 377 punti 25 tornei
161 162 KUDLA, Denis 370 punti 24 tornei
162 156 DE JONG, Jesper 368 punti 23 tornei
163 173 DELLIEN, Hugo 366 punti 33 tornei
164 166 PELLEGRINO, Andrea 365 punti 23 tornei
165 171 SHIMABUKURO, Sho 361 punti 20 tornei
166 172 MOLLEKER, Rudolf 361 punti 33 tornei
167 179 MANUEL CERUNDOLO, Juan 359 punti 29 tornei
168 157 VAVASSORI, Andrea 355 punti 16 tornei
169 178 CRESSY, Maxime 355 punti 26 tornei
170 169 TRUNGELLITI, Marco 355 punti 26 tornei
171 209 RITSCHARD, Alexander 354 punti 26 tornei
172 218 MORO CANAS, Alejandro 354 punti 26 tornei
173 153 GRENIER, Hugo 350 punti 22 tornei
174 182 ZHUKAYEV, Beibit 347 punti 24 tornei
175 176 BONZI, Benjamin 343 punti 31 tornei
176 181 BELLUCCI, Mattia 343 punti 33 tornei
177 184 YEVSEYEV, Denis 341 punti 28 tornei
178 147 ZAPATA MIRALLES, Bernabe 340 punti 26 tornei
179 177 DAMM, Martin 340 punti 28 tornei
180 183 WONG, Coleman 340 punti 29 tornei
181 180 CHOINSKI, Jan 336 punti 33 tornei
182 174 HEIDE, Gustavo 333 punti 20 tornei
183 186 MARTINEAU, Matteo 331 punti 29 tornei
184 189 SACHKO, Vitaliy 327 punti 25 tornei
185 190 PRIZMIC, Dino 324 punti 18 tornei
186 196 TRAVAGLIA, Stefano 324 punti 31 tornei
187 241 SCHOOLKATE, Tristan 322 punti 29 tornei
188 170 HALYS, Quentin 321 punti 19 tornei
189 168 UCHIYAMA, Yasutaka 319 punti 23 tornei
190 188 KUBLER, Jason 316 punti 12 tornei
191 198 ALBERTO OLIVIERI, Genaro 315 punti 22 tornei
192 205 NOVAK, Dennis 310 punti 29 tornei
193 185 SVRCINA, Dalibor 310 punti 23 tornei
194 193 TU, Li 308 punti 27 tornei
195 197 CRAWFORD, Oliver 308 punti 29 tornei
196 199 RAONIC, Milos 305 punti 10 tornei
197 175 POLMANS, Marc 303 punti 29 tornei
198 187 HONG, Seongchan 302 punti 24 tornei
199 207 HARRIS, Billy 302 punti 33 tornei
200 201 YMER, Elias 301 punti 27 tornei
201 202 MISOLIC, Filip 301 punti 22 tornei
202 195 HUESLER, Marc-Andrea 299 punti 26 tornei
203 223 LAJAL, Mark 296 punti 28 tornei
204 212 JASIKA, Omar 295 punti 29 tornei
205 194 HEMERY, Calvin 295 punti 26 tornei
206 210 ROCHA, Henrique 295 punti 29 tornei
207 211 FATIC, Nerman 295 punti 31 tornei
208 191 DE LOORE, Joris 293 punti 22 tornei
209 235 SQUIRE, Henri 293 punti 33 tornei
210 192 MOLCAN, Alex 291 punti 22 tornei
211 206 NEUMAYER, Lukas 290 punti 34 tornei
212 208 ROCA BATALLA, Oriol 289 punti 35 tornei
213 217 COUACAUD, Enzo 288 punti 17 tornei
214 203 HARDT, Nick 288 punti 24 tornei
215 221 MAESTRELLI, Francesco 285 punti 29 tornei
216 215 PENISTON, Ryan 283 punti 24 tornei
217 229 JANVIER, Maxime 283 punti 33 tornei
218 216 RINCON, Daniel 281 punti 27 tornei
219 214 JACQUET, Kyrian 280 punti 16 tornei
220 204 TABUR, Clement 279 punti 29 tornei
221 231 GUINARD, Manuel 275 punti 27 tornei
222 222 DELLIEN, Murkel 273 punti 32 tornei
223 234 POPKO, Dmitry 272 punti 29 tornei
224 224 SWEENY, Dane 270 punti 27 tornei
225 213 MARIE, Jules 270 punti 34 tornei
226 242 FONSECA, Joao 267 punti 14 tornei
227 232 DOUGAZ, Aziz 265 punti 33 tornei
228 236 ESCOFFIER, Antoine 264 punti 28 tornei
229 226 POUILLE, Lucas 263 punti 13 tornei
230 228 ROYER, Valentin 263 punti 28 tornei
231 200 BOYER, Tristan 262 punti 23 tornei
232 246 PABLO FICOVICH, Juan 262 punti 32 tornei
233 230 FARIA, Jaime 261 punti 31 tornei
234 220 AGAMENONE, Franco 258 punti 24 tornei
235 245 HSIOU HSU, Yu 256 punti 22 tornei
236 219 BLANCANEAUX, Geoffrey 255 punti 32 tornei
237 233 ANDREEV, Adrian 254 punti 30 tornei
